
Category: General


Coal Train nominated in the Capricorn Business Awards 2017
Coal Train are thrilled to have been nominated for Best Community Supporter at this year’s Capricorn Business Awards. This awardRead more
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
G2 Risk Management | 15 & 16 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 3 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) G2 Risk Management | 22 & 23 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
G2 Risk Management REFRESHER | 1 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 0 | $250.00 | |
G2 Risk Management REFRESHER | 15 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 6 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) G2 Risk Management REFRESHER | 22 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Combined Conduct Lifting Course - E version | 16 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Enter and Work in Confined Spaces | 7 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 6 | $180.00 | |
Enter and Work in Confined Spaces | 27 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $180.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Enter and Work in Confined Spaces REFRESHER | 7 May 2025 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 7 | $140.00 | |
Enter and Work in Confined Spaces REFRESHER | 27 May 2025 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 5 | $140.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Gas Test Atmospheres | 14 May 2025 | 08:00 am - 01:30 pm | Yeppoon | 12 | $200.00 | |
Gas Test Atmospheres | 29 May 2025 | 08:00 am - 01:30 pm | Yeppoon | 15 | $200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Mine Site Trainer and Assessor Program | 27 - 30 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 11 | $1,000.00 | |
Mine Site Trainer and Assessor Program | 22 - 25 July 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $1,000.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Mine Site Trainer and Assessor Program | 3 - 6 June 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $1,500.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Operate Breathing Apparatus | 15 May 2025 | 08:00 am - 04:30 pm | Yeppoon | 6 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Provide Responsible Service of Alcohol | 6 June 2025 | 08:00 am - 12:00 pm | Yeppoon | 9 | $80.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 Surface | 12 - 14 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 7 | $650.00 | |
Standard 11 Surface | 19 - 21 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $650.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface/UG | 12 - 15 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $900.00 | |
Standard 11 - Surface/UG | 19 - 22 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $900.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface/Underground - Upgrade | 23 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Standard 11 Surface & Underground UPGRADE | 20 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 8 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface - Upgrade | 23 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Standard 11 Surface UPGRADE | 20 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 8 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Supervise Work in Confined Spaces | 28 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Supervisor | 12 - 14 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $400.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Supervisor | 13 - 15 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $400.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Supervisor - Refresher | 19 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 14 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Supervisor REFRESHER | 21 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 15 | $250.00 |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingName | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingTBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingName | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 6 May 2025 | 08:00 am - 04:00 pm | Yeppoon | 8 | $120.00 | |
Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 23 May 2025 | 08:00 am - 04:00 pm | Yeppoon | 14 | $120.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Work Safely at Heights | 6 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 4 | $180.00 | |
Work Safely at Heights | 26 May 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $180.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Work Safely at Heights REFRESHER | 6 May 2025 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 7 | $140.00 | |
Work Safely at Heights REFRESHER | 26 May 2025 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 5 | $140.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
For detailed information on each course please visit the Courses section.