- Home
- About
- Employment
Want to join the team at Coal Train?
Surface and Underground Trainers required
Casual and full-time positions available
Civil Construction Trainers required
Casual and full-time positions available
Casual and full-time positions available
Casual and full-time positions available
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Certificate IV in Leadership and Management | 8 - 12 March 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 3 | $1,500.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Certificate IV in Project Management Practice | 22 - 26 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon - MILLROY | 11 | $1,500.00 |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingTBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingName | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Certificate IV in Training and Assessment Upgrade | 2 - 5 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon - MILLROY | 9 | $1,000.00 | |
Certificate IV in Training and Assessment Upgrade | 20 - 22 April 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 14 | $1,000.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Enter and Work in Confined Spaces | 28 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 3 | $170.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Enter & Work in Confined Spaces | 29 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 2 | $200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Enter and Work in Confined Spaces REFRESHER | 28 January 2021 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 7 | $100.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Enter & Work in Confined Spaces REFRESHER | 29 January 2021 | 08:00 am - 12:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 8 | $150.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Enterprise Trainer and Assessor Skill Set | 19 - 22 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon - MILLROY | 5 | $1,000.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Enterprise Trainer and Assessor Skill Set Refresher | 2 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 13 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Gas test atmospheres | 29 January 2021 | 07:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 14 | $200.00 | |
Gas test atmospheres | 23 February 2021 | 08:00 am - 01:30 pm | Yeppoon | 15 | $200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Gas test atmosphere | 11 February 2021 | 08:00 am - 01:30 pm | Blackwater International Coal Centre | 14 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Operate Breathing Apparatus | 27 January 2021 | 08:00 am - 04:30 pm | Yeppoon | 6 | $250.00 | |
Operate Breathing Apparatus | 15 February 2021 | 08:00 am - 04:30 pm | Yeppoon | 6 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
LVR/CPR - Perform Rescue From a Live LV Panel & Perform CPR | 29 January 2021 | 08:00 am - 12:00 pm | Yeppoon | 6 | $100.00 | |
LVR/CPR - Perform Rescue From a Live LV Panel & Perform CPR | 8 February 2021 | 08:00 am - 12:00 pm | Yeppoon | 12 | $100.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Perform Rescue from a Live LV Panel & Perform CPR | 12 February 2021 | 08:00 am - 12:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 15 | $150.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Provide First Aid | 18 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 3 | $250.00 | |
Provide First Aid | 5 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $250.00 | |
Provide First Aid | 26 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Provide Responsible Service of Alcohol | 20 January 2021 | 08:00 am - 12:00 pm | Yeppoon | 14 | $50.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 Surface | 1 - 3 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 6 | $650.00 | |
Standard 11 Surface | 16 - 18 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $650.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface/UG | 1 - 4 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $800.00 | |
Standard 11 - Surface/UG | 16 - 19 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $800.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface/Underground - Upgrade | 5 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Standard 11 Surface & Underground UPGRADE | 10 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 8 | $400.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface - Upgrade | 5 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Standard 11 Surface UPGRADE | 10 February 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 8 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Supervisor | 18 - 20 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 5 | $400.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 18 January 2021 | 08:00 am - 03:00 pm | Yeppoon | 9 | $80.00 | |
Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 1 February 2021 | 08:00 am - 03:00 pm | Yeppoon | 14 | $80.00 | |
Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 25 February 2021 | 08:00 am - 03:00 pm | Yeppoon | 15 | $80.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Work Safely at Heights | 27 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 0 | $170.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Work Safely at Heights | 28 January 2021 | 08:00 am - 05:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 3 | $200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Work Safely at Heights REFRESHER | 27 January 2021 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 6 | $100.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(Blackwater) Work Safely at Heights REFRESHER | 28 January 2021 | 08:00 am - 12:00 pm | Blackwater International Coal Centre | 7 | $150.00 |
For detailed information on each course please visit the Courses section.