Category: General
Coal Train nominated in the Capricorn Business Awards 2017
Coal Train are thrilled to have been nominated for Best Community Supporter at this year’s Capricorn Business Awards. This awardRead more
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| ACDC -Agricultural Chemical Distribution Control | 25 & 26 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 10 | $450.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| G2 Risk Management | 19 & 20 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) G2 Risk Management | 18 & 19 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 | |
| (EMERALD) G2 Risk Management | 26 & 27 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| G2 Risk Management REFRESHER | 19 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 4 | $250.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) G2 Risk Management REFRESHER | 18 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $200.00 | |
| (EMERALD) G2 Risk Management REFRESHER | 26 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $200.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Combined Conduct Lifting Course - E version | 27 February 2026 | 08:00 am - 03:00 pm | Yeppoon | 15 | $250.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Enter and Work in Confined Spaces | 11 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 5 | $180.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Enter and Work in Confined Spaces REFRESHER | 11 February 2026 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 7 | $140.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Enter & Work in Confined Spaces REFRESHER | 18 March 2026 | 12:30 am - 04:00 pm | Yeppoon | 8 | $180.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Gas Test Atmospheres | 24 February 2026 | 08:00 am - 01:30 pm | Yeppoon | 14 | $200.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Gas test atmosphere | 24 March 2026 | 08:00 am - 01:30 pm | Yeppoon | 15 | $200.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Health and Safety Representative (HSR) Training | 2 - 6 February 2026 | 08:30 am - 04:30 pm | Yeppoon | 10 | $750.00 | |
| Health and Safety Representative (HSR) Training | 11 - 15 May 2026 | 08:30 am - 04:30 pm | Yeppoon | 12 | $750.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Health and Safety Representative (HSR) REFRESHER | 20 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $300.00 | |
| Health and Safety Representative (HSR) REFRESHER | 5 May 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $300.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| EMERALD Health and Safety Representative (HSR) REFRESHER | 25 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 12 | $300.00 | |
| EMERALD Health and Safety Representative (HSR) REFRESHER | 9 April 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 12 | $300.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Inspect and clean machinery, tools and equipment to preserve biosecurity | 27 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 10 | $350.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Mine Site Trainer and Assessor Program | 17 - 20 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $1,000.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Mine Site Trainer and Assessor Program | 24 - 27 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 1 | $1,500.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Provide First Aid | 12 & 13 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 6 | $250.00 | |
| Provide First Aid | 5 & 6 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $250.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Provide Responsible Service of Alcohol | 13 February 2026 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 14 | $80.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Standard 11 Surface | 9 - 11 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 7 | $650.00 | |
| Standard 11 Surface | 23 - 25 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $650.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Standard 11 Surface | 14 - 16 April 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $650.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Standard 11 - Surface/UG | 9 - 12 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 6 | $900.00 | |
| Standard 11 - Surface/UG | 23 - 26 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $900.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Standard 11 Surface & Underground | 14 - 17 April 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $900.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Standard 11 - Surface/Underground - Upgrade | 2 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $350.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Standard 11 - Surface - Upgrade | 2 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Supervise Work in Confined Spaces | 12 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 14 | $250.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Supervisor | 16 - 18 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $400.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Supervisor | 3 - 5 March 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $400.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Supervisor - Refresher | 20 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $250.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Supervisor REFRESHER | 17 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $250.00 |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon Training| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingTBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon Training| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 9 February 2026 | 08:00 am - 04:00 pm | Yeppoon | 12 | $120.00 | |
| Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 16 February 2026 | 08:00 am - 04:00 pm | Yeppoon | 11 | $120.00 | |
| Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 23 February 2026 | 08:00 am - 04:00 pm | Yeppoon | 12 | $120.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Work Safely at Heights | 10 February 2026 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 4 | $180.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| Work Safely at Heights REFRESHER | 10 February 2026 | 08:00 am - 01:00 pm | Yeppoon | 8 | $140.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
| (EMERALD) Work Safely at Heights REFRESHER | 18 March 2026 | 08:00 am - 12:00 pm | Yeppoon | 8 | $180.00 |
| Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
For detailed information on each course please visit the Courses section.