Contact
-
Phone 07 4939 1445
Fax07 4938 3177 -
Yeppoon Head Office
6 Millroy Drive
Barmaryee
Queensland 4703
Australia
6 Millroy Drive
Barmaryee
Queensland 4703
Australia
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
ACDC -Agricultural Chemical Distribution Control | 27 & 28 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $450.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
G2 Risk Management | 11 & 12 September 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 8 | $300.00 | |
G2 Risk Management | 16 & 17 October 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) G2 Risk Management | 20 & 21 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 7 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) G2 Risk Management REFRESHER | 20 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 6 | $200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Inspect and clean machinery, tools and equipment to preserve biosecurity | 25 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 12 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Mine Site Trainer and Assessor Program | 18 - 21 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 9 | $1,000.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Mine Site Trainer and Assessor Program | 11 - 14 November 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 14 | $1,500.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Operate Breathing Apparatus | 22 August 2025 | 08:00 am - 04:30 pm | Yeppoon | 6 | $250.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 Surface | 25 - 27 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 7 | $650.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface/UG | 25 - 28 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 6 | $900.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface/Underground - Upgrade | 22 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 7 | $350.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Standard 11 - Surface - Upgrade | 22 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 7 | $300.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Supervisor | 8 - 10 September 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 15 | $400.00 | |
Supervisor | 13 - 15 October 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Yeppoon | 14 | $400.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
(EMERALD) Supervisor REFRESHER | 19 August 2025 | 08:00 am - 05:00 pm | Emerald Training Centre | 13 | $250.00 |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingName | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
TBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingTBA - Please enquire for availability
Enquire Yeppoon TrainingName | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
Prepare to Work Safely in the Construction Industry (White Card) | 25 August 2025 | 08:00 am - 04:00 pm | Yeppoon | 10 | $120.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |
For detailed information on each course please visit the Courses section.